上市品种-下载亚博

亚博yabo下载首页 > 上市品种 > 丁二烯橡胶期权
  • 合约信息 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:26:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    br2408c11600 5 1 20240528 20240725
    br2408c11800 5 1 20240528 20240725
    br2408c12000 5 1 20240528 20240725
    br2408c12200 5 1 20240528 20240725
    br2408c12400 5 1 20240528 20240725
    br2408c12600 5 1 20240528 20240725
    br2408c12800 5 1 20240528 20240725
    br2408c13000 5 1 20240528 20240725
    br2408c13200 5 1 20240528 20240725
    br2408c13400 5 1 20240528 20240725
    br2408c13600 5 1 20240528 20240725
    br2408c13800 5 1 20240528 20240725
    br2408c14000 5 1 20240528 20240725
    br2408c14200 5 1 20240528 20240725
    br2408c14400 5 1 20240528 20240725
    br2408c14600 5 1 20240528 20240725
    br2408c14800 5 1 20240528 20240725
    br2408c15000 5 1 20240528 20240725
    br2408c15200 5 1 20240528 20240725
    br2408c15400 5 1 20240528 20240725
    br2408c15600 5 1 20240528 20240725
    br2408c15800 5 1 20240528 20240725
    br2408c16000 5 1 20240528 20240725
    br2408c16200 5 1 20240529 20240725
    br2408c16400 5 1 20240530 20240725
    br2408c16600 5 1 20240531 20240725
    br2408c16800 5 1 20240603 20240725
    br2408c17000 5 1 20240611 20240725
    br2408c17200 5 1 20240611 20240725
    br2408c17400 5 1 20240611 20240725
    br2408c17600 5 1 20240611 20240725
    br2408c17800 5 1 20240611 20240725
    br2408c18000 5 1 20240612 20240725
    br2408c18200 5 1 20240613 20240725
    br2408p11600 5 1 20240528 20240725
    br2408p11800 5 1 20240528 20240725
    br2408p12000 5 1 20240528 20240725
    br2408p12200 5 1 20240528 20240725
    br2408p12400 5 1 20240528 20240725
    br2408p12600 5 1 20240528 20240725
    br2408p12800 5 1 20240528 20240725
    br2408p13000 5 1 20240528 20240725
    br2408p13200 5 1 20240528 20240725
    br2408p13400 5 1 20240528 20240725
    br2408p13600 5 1 20240528 20240725
    br2408p13800 5 1 20240528 20240725
    br2408p14000 5 1 20240528 20240725
    br2408p14200 5 1 20240528 20240725
    br2408p14400 5 1 20240528 20240725
    br2408p14600 5 1 20240528 20240725
    br2408p14800 5 1 20240528 20240725
    br2408p15000 5 1 20240528 20240725
    br2408p15200 5 1 20240528 20240725
    br2408p15400 5 1 20240528 20240725
    br2408p15600 5 1 20240528 20240725
    br2408p15800 5 1 20240528 20240725
    br2408p16000 5 1 20240528 20240725
    br2408p16200 5 1 20240529 20240725
    br2408p16400 5 1 20240530 20240725
    br2408p16600 5 1 20240531 20240725
    br2408p16800 5 1 20240603 20240725
    br2408p17000 5 1 20240611 20240725
    br2408p17200 5 1 20240611 20240725
    br2408p17400 5 1 20240611 20240725
    br2408p17600 5 1 20240611 20240725
    br2408p17800 5 1 20240611 20240725
    br2408p18000 5 1 20240612 20240725
    br2408p18200 5 1 20240613 20240725
    br2409c12400 5 1 20240620 20240826
    br2409c12600 5 1 20240618 20240826
    br2409c12800 5 1 20240618 20240826
    br2409c13000 5 1 20240614 20240826
    br2409c13200 5 1 20240613 20240826
    br2409c13400 5 1 20240613 20240826
    br2409c13600 5 1 20240613 20240826
    br2409c13800 5 1 20240613 20240826
    br2409c14000 5 1 20240613 20240826
    br2409c14200 5 1 20240613 20240826
    br2409c14400 5 1 20240613 20240826
    br2409c14600 5 1 20240613 20240826
    br2409c14800 5 1 20240613 20240826
    br2409c15000 5 1 20240613 20240826
    br2409c15200 5 1 20240613 20240826
    br2409c15400 5 1 20240613 20240826
    br2409c15600 5 1 20240613 20240826
    br2409c15800 5 1 20240613 20240826
    br2409c16000 5 1 20240613 20240826
    br2409c16200 5 1 20240613 20240826
    br2409c16400 5 1 20240613 20240826
    br2409c16600 5 1 20240613 20240826
    br2409c16800 5 1 20240613 20240826
    br2409c17000 5 1 20240613 20240826
    br2409c17200 5 1 20240613 20240826
    br2409c17400 5 1 20240613 20240826
    br2409c17600 5 1 20240613 20240826
    br2409c17800 5 1 20240613 20240826
    br2409c18000 5 1 20240613 20240826
    br2409p12400 5 1 20240620 20240826
    br2409p12600 5 1 20240618 20240826
    br2409p12800 5 1 20240618 20240826
    br2409p13000 5 1 20240614 20240826
    br2409p13200 5 1 20240613 20240826
    br2409p13400 5 1 20240613 20240826
    br2409p13600 5 1 20240613 20240826
    br2409p13800 5 1 20240613 20240826
    br2409p14000 5 1 20240613 20240826
    br2409p14200 5 1 20240613 20240826
    br2409p14400 5 1 20240613 20240826
    br2409p14600 5 1 20240613 20240826
    br2409p14800 5 1 20240613 20240826
    br2409p15000 5 1 20240613 20240826
    br2409p15200 5 1 20240613 20240826
    br2409p15400 5 1 20240613 20240826
    br2409p15600 5 1 20240613 20240826
    br2409p15800 5 1 20240613 20240826
    br2409p16000 5 1 20240613 20240826
    br2409p16200 5 1 20240613 20240826
    br2409p16400 5 1 20240613 20240826
    br2409p16600 5 1 20240613 20240826
    br2409p16800 5 1 20240613 20240826
    br2409p17000 5 1 20240613 20240826
    br2409p17200 5 1 20240613 20240826
    br2409p17400 5 1 20240613 20240826
    br2409p17600 5 1 20240613 20240826
    br2409p17800 5 1 20240613 20240826
    br2409p18000 5 1 20240613 20240826
  • 交易参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:26:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    br2408c11600 25160.00 24417.50 4735 1765
    br2408c11800 24160.00 23417.50 4535 1565
    br2408c12000 23160.00 22417.50 4335 1365
    br2408c12200 22160.00 21417.50 4135 1165
    br2408c12400 21160.00 20417.50 3935 965
    br2408c12600 20160.00 19417.50 3735 765
    br2408c12800 19165.00 18422.50 3536 566
    br2408c13000 18175.00 17432.50 3338 368
    br2408c13200 17200.00 16457.50 3143 173
    br2408c13400 16240.00 15497.50 2951 1
    br2408c13600 15305.00 14562.50 2764 1
    br2408c13800 14405.00 13662.50 2584 1
    br2408c14000 13555.00 12812.50 2414 1
    br2408c14200 12765.00 12022.50 2256 1
    br2408c14400 12050.00 11307.50 2113 1
    br2408c14600 11405.00 10662.50 1984 1
    br2408c14800 10855.00 10112.50 1874 1
    br2408c15000 10015.00 9272.50 1781 1
    br2408c15200 9135.00 8392.50 1705 1
    br2408c15400 8330.00 7587.50 1644 1
    br2408c15600 7595.00 6852.50 1597 1
    br2408c15800 6920.00 6177.50 1562 1
    br2408c16000 6295.00 5552.50 1537 1
    br2408c16200 5700.00 4957.50 1518 1
    br2408c16400 5140.00 4397.50 1506 1
    br2408c16600 4600.00 4148.75 1498 1
    br2408c16800 4495.00 4123.75 1493 1
    br2408c17000 4475.00 4103.75 1489 1
    br2408c17200 4465.00 4093.75 1487 1
    br2408c17400 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408c17600 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408c17800 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408c18000 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408c18200 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p11600 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p11800 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p12000 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p12200 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p12400 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p12600 4460.00 4088.75 1486 1
    br2408p12800 4465.00 4093.75 1487 1
    br2408p13000 4475.00 4103.75 1489 1
    br2408p13200 4830.00 4128.75 1494 1
    br2408p13400 5370.00 4627.50 1502 1
    br2408p13600 5935.00 5192.50 1515 1
    br2408p13800 6535.00 5792.50 1535 1
    br2408p14000 7185.00 6442.50 1565 1
    br2408p14200 7890.00 7147.50 1606 1
    br2408p14400 8675.00 7932.50 1663 1
    br2408p14600 9535.00 8792.50 1735 1
    br2408p14800 10480.00 9737.50 1824 1
    br2408p15000 11140.00 10397.50 1931 1
    br2408p15200 11760.00 11017.50 2055 1
    br2408p15400 12455.00 11712.50 2194 1
    br2408p15600 13220.00 12477.50 2347 1
    br2408p15800 14040.00 13297.50 2511 1
    br2408p16000 14915.00 14172.50 2686 1
    br2408p16200 15825.00 15082.50 2868 1
    br2408p16400 16760.00 16017.50 3055 85
    br2408p16600 17720.00 16977.50 3247 277
    br2408p16800 18695.00 17952.50 3442 472
    br2408p17000 19675.00 18932.50 3638 668
    br2408p17200 20665.00 19922.50 3836 866
    br2408p17400 21660.00 20917.50 4035 1065
    br2408p17600 22660.00 21917.50 4235 1265
    br2408p17800 23660.00 22917.50 4435 1465
    br2408p18000 24660.00 23917.50 4635 1665
    br2408p18200 25660.00 24917.50 4835 1865
    br2409c12400 20739.00 20000.75 3852 899
    br2409c12600 19774.00 19035.75 3659 706
    br2409c12800 18829.00 18090.75 3470 517
    br2409c13000 17909.00 17170.75 3286 333
    br2409c13200 17014.00 16275.75 3107 154
    br2409c13400 16154.00 15415.75 2935 1
    br2409c13600 15329.00 14590.75 2770 1
    br2409c13800 14549.00 13810.75 2614 1
    br2409c14000 13819.00 13080.75 2468 1
    br2409c14200 13144.00 12405.75 2333 1
    br2409c14400 12529.00 11790.75 2210 1
    br2409c14600 11969.00 11230.75 2098 1
    br2409c14800 11381.50 10643.25 1998 1
    br2409c15000 10441.50 9703.25 1910 1
    br2409c15200 9556.50 8818.25 1833 1
    br2409c15400 8726.50 7988.25 1767 1
    br2409c15600 7941.50 7203.25 1710 1
    br2409c15800 7206.50 6468.25 1663 1
    br2409c16000 6506.50 5768.25 1623 1
    br2409c16200 5846.50 5108.25 1591 1
    br2409c16400 5216.50 4505.38 1565 1
    br2409c16600 4769.50 4400.38 1544 1
    br2409c16800 4684.50 4315.38 1527 1
    br2409c17000 4619.50 4250.38 1514 1
    br2409c17200 4574.50 4205.38 1505 1
    br2409c17400 4534.50 4165.38 1497 1
    br2409c17600 4504.50 4135.38 1491 1
    br2409c17800 4484.50 4115.38 1487 1
    br2409c18000 4469.50 4100.38 1484 1
    br2409p12400 4494.50 4125.38 1489 1
    br2409p12600 4534.50 4165.38 1497 1
    br2409p12800 4589.50 4220.38 1508 1
    br2409p13000 4681.50 4295.38 1523 1
    br2409p13200 5286.50 4548.25 1544 1
    br2409p13400 5926.50 5188.25 1572 1
    br2409p13600 6601.50 5863.25 1607 1
    br2409p13800 7321.50 6583.25 1651 1
    br2409p14000 8091.50 7353.25 1705 1
    br2409p14200 8911.50 8173.25 1769 1
    br2409p14400 9791.50 9053.25 1845 1
    br2409p14600 10731.50 9993.25 1933 1
    br2409p14800 11644.00 10905.75 2033 1
    br2409p15000 12204.00 11465.75 2145 1
    br2409p15200 12814.00 12075.75 2267 1
    br2409p15400 13484.00 12745.75 2401 1
    br2409p15600 14199.00 13460.75 2544 1
    br2409p15800 14959.00 14220.75 2696 1
    br2409p16000 15759.00 15020.75 2856 1
    br2409p16200 16599.00 15860.75 3024 71
    br2409p16400 17464.00 16725.75 3197 244
    br2409p16600 18359.00 17620.75 3376 423
    br2409p16800 19274.00 18535.75 3559 606
    br2409p17000 20214.00 19475.75 3747 794
    br2409p17200 21164.00 20425.75 3937 984
    br2409p17400 22124.00 21385.75 4129 1176
    br2409p17600 23094.00 22355.75 4323 1370
    br2409p17800 24074.00 23335.75 4519 1566
    br2409p18000 25059.00 24320.75 4716 1763
  • 结算参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:26:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    br2408c11600 3250 0.000 0.5 0.000 0.5 25160.00 24417.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c11800 3050 0.000 0.5 0.000 0.5 24160.00 23417.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c12000 2850 0.000 0.5 0.000 0.5 23160.00 22417.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c12200 2650 0.000 0.5 0.000 0.5 22160.00 21417.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c12400 2450 0.000 0.5 0.000 0.5 21160.00 20417.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c12600 2250 0.000 0.5 0.000 0.5 20160.00 19417.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c12800 2051 0.000 0.5 0.000 0.5 19165.00 18422.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c13000 1853 0.000 0.5 0.000 0.5 18175.00 17432.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c13200 1658 0.000 0.5 0.000 0.5 17200.00 16457.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c13400 1466 0.000 0.5 0.000 0.5 16240.00 15497.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c13600 1279 0.000 0.5 0.000 0.5 15305.00 14562.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c13800 1099 0.000 0.5 0.000 0.5 14405.00 13662.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c14000 929 0.000 0.5 0.000 0.5 13555.00 12812.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c14200 771 0.000 0.5 0.000 0.5 12765.00 12022.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c14400 628 0.000 0.5 0.000 0.5 12050.00 11307.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c14600 499 0.000 0.5 0.000 0.5 11405.00 10662.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c14800 389 0.000 0.5 0.000 0.5 10855.00 10112.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c15000 296 0.000 0.5 0.000 0.5 10015.00 9272.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c15200 220 0.000 0.5 0.000 0.5 9135.00 8392.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c15400 159 0.000 0.5 0.000 0.5 8330.00 7587.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c15600 112 0.000 0.5 0.000 0.5 7595.00 6852.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c15800 77 0.000 0.5 0.000 0.5 6920.00 6177.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c16000 52 0.000 0.5 0.000 0.5 6295.00 5552.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c16200 33 0.000 0.5 0.000 0.5 5700.00 4957.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c16400 21 0.000 0.5 0.000 0.5 5140.00 4397.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c16600 13 0.000 0.5 0.000 0.5 4600.00 4148.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c16800 8 0.000 0.5 0.000 0.5 4495.00 4123.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c17000 4 0.000 0.5 0.000 0.5 4475.00 4103.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c17200 2 0.000 0.5 0.000 0.5 4465.00 4093.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c17400 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c17600 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c17800 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c18000 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408c18200 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p11600 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p11800 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p12000 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p12200 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p12400 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p12600 1 0.000 0.5 0.000 0.5 4460.00 4088.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p12800 2 0.000 0.5 0.000 0.5 4465.00 4093.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p13000 4 0.000 0.5 0.000 0.5 4475.00 4103.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p13200 9 0.000 0.5 0.000 0.5 4830.00 4128.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p13400 17 0.000 0.5 0.000 0.5 5370.00 4627.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p13600 30 0.000 0.5 0.000 0.5 5935.00 5192.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p13800 50 0.000 0.5 0.000 0.5 6535.00 5792.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p14000 80 0.000 0.5 0.000 0.5 7185.00 6442.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p14200 121 0.000 0.5 0.000 0.5 7890.00 7147.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p14400 178 0.000 0.5 0.000 0.5 8675.00 7932.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p14600 250 0.000 0.5 0.000 0.5 9535.00 8792.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p14800 339 0.000 0.5 0.000 0.5 10480.00 9737.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p15000 446 0.000 0.5 0.000 0.5 11140.00 10397.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p15200 570 0.000 0.5 0.000 0.5 11760.00 11017.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p15400 709 0.000 0.5 0.000 0.5 12455.00 11712.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p15600 862 0.000 0.5 0.000 0.5 13220.00 12477.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p15800 1026 0.000 0.5 0.000 0.5 14040.00 13297.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p16000 1201 0.000 0.5 0.000 0.5 14915.00 14172.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p16200 1383 0.000 0.5 0.000 0.5 15825.00 15082.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p16400 1570 0.000 0.5 0.000 0.5 16760.00 16017.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p16600 1762 0.000 0.5 0.000 0.5 17720.00 16977.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p16800 1957 0.000 0.5 0.000 0.5 18695.00 17952.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p17000 2153 0.000 0.5 0.000 0.5 19675.00 18932.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p17200 2351 0.000 0.5 0.000 0.5 20665.00 19922.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p17400 2550 0.000 0.5 0.000 0.5 21660.00 20917.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p17600 2750 0.000 0.5 0.000 0.5 22660.00 21917.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p17800 2950 0.000 0.5 0.000 0.5 23660.00 22917.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p18000 3150 0.000 0.5 0.000 0.5 24660.00 23917.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2408p18200 3350 0.000 0.5 0.000 0.5 25660.00 24917.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c12400 2376 0.000 0.5 0.000 0.5 20739.00 20000.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c12600 2183 0.000 0.5 0.000 0.5 19774.00 19035.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c12800 1994 0.000 0.5 0.000 0.5 18829.00 18090.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c13000 1810 0.000 0.5 0.000 0.5 17909.00 17170.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c13200 1631 0.000 0.5 0.000 0.5 17014.00 16275.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c13400 1459 0.000 0.5 0.000 0.5 16154.00 15415.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c13600 1294 0.000 0.5 0.000 0.5 15329.00 14590.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c13800 1138 0.000 0.5 0.000 0.5 14549.00 13810.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c14000 992 0.000 0.5 0.000 0.5 13819.00 13080.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c14200 857 0.000 0.5 0.000 0.5 13144.00 12405.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c14400 734 0.000 0.5 0.000 0.5 12529.00 11790.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c14600 622 0.000 0.5 0.000 0.5 11969.00 11230.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c14800 522 0.000 0.5 0.000 0.5 11381.50 10643.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c15000 434 0.000 0.5 0.000 0.5 10441.50 9703.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c15200 357 0.000 0.5 0.000 0.5 9556.50 8818.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c15400 291 0.000 0.5 0.000 0.5 8726.50 7988.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c15600 234 0.000 0.5 0.000 0.5 7941.50 7203.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c15800 187 0.000 0.5 0.000 0.5 7206.50 6468.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c16000 147 0.000 0.5 0.000 0.5 6506.50 5768.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c16200 115 0.000 0.5 0.000 0.5 5846.50 5108.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c16400 89 0.000 0.5 0.000 0.5 5216.50 4505.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c16600 68 0.000 0.5 0.000 0.5 4769.50 4400.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c16800 51 0.000 0.5 0.000 0.5 4684.50 4315.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c17000 38 0.000 0.5 0.000 0.5 4619.50 4250.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c17200 29 0.000 0.5 0.000 0.5 4574.50 4205.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c17400 21 0.000 0.5 0.000 0.5 4534.50 4165.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c17600 15 0.000 0.5 0.000 0.5 4504.50 4135.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c17800 11 0.000 0.5 0.000 0.5 4484.50 4115.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409c18000 8 0.000 0.5 0.000 0.5 4469.50 4100.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p12400 13 0.000 0.5 0.000 0.5 4494.50 4125.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p12600 21 0.000 0.5 0.000 0.5 4534.50 4165.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p12800 32 0.000 0.5 0.000 0.5 4589.50 4220.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p13000 47 0.000 0.5 0.000 0.5 4681.50 4295.38 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p13200 68 0.000 0.5 0.000 0.5 5286.50 4548.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p13400 96 0.000 0.5 0.000 0.5 5926.50 5188.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p13600 131 0.000 0.5 0.000 0.5 6601.50 5863.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p13800 175 0.000 0.5 0.000 0.5 7321.50 6583.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p14000 229 0.000 0.5 0.000 0.5 8091.50 7353.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p14200 293 0.000 0.5 0.000 0.5 8911.50 8173.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p14400 369 0.000 0.5 0.000 0.5 9791.50 9053.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p14600 457 0.000 0.5 0.000 0.5 10731.50 9993.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p14800 557 0.000 0.5 0.000 0.5 11644.00 10905.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p15000 669 0.000 0.5 0.000 0.5 12204.00 11465.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p15200 791 0.000 0.5 0.000 0.5 12814.00 12075.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p15400 925 0.000 0.5 0.000 0.5 13484.00 12745.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p15600 1068 0.000 0.5 0.000 0.5 14199.00 13460.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p15800 1220 0.000 0.5 0.000 0.5 14959.00 14220.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p16000 1380 0.000 0.5 0.000 0.5 15759.00 15020.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p16200 1548 0.000 0.5 0.000 0.5 16599.00 15860.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p16400 1721 0.000 0.5 0.000 0.5 17464.00 16725.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p16600 1900 0.000 0.5 0.000 0.5 18359.00 17620.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p16800 2083 0.000 0.5 0.000 0.5 19274.00 18535.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p17000 2271 0.000 0.5 0.000 0.5 20214.00 19475.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p17200 2461 0.000 0.5 0.000 0.5 21164.00 20425.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p17400 2653 0.000 0.5 0.000 0.5 22124.00 21385.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p17600 2847 0.000 0.5 0.000 0.5 23094.00 22355.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p17800 3043 0.000 0.5 0.000 0.5 24074.00 23335.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2409p18000 3240 0.000 0.5 0.000 0.5 25059.00 24320.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息
网站地图