上市品种-下载亚博

亚博yabo下载首页 > 上市品种 > 锡
  • 合约信息 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:21:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    sn2407 20230718 20240715 20240716 20240717 229150
    sn2408 20230816 20240815 20240816 20240819 214990
    sn2409 20230918 20240918 20240919 20240920 217810
    sn2410 20231017 20241015 20241016 20241017 215780
    sn2411 20231116 20241115 20241118 20241119 213300
    sn2412 20231218 20241216 20241217 20241218 209210
    sn2501 20240116 20250115 20250116 20250117 209260
    sn2502 20240220 20250217 20250218 20250219 217270
    sn2503 20240318 20250317 20250318 20250319 225180
    sn2504 20240416 20250415 20250416 20250417 257610
    sn2505 20240516 20250515 20250516 20250519 279420
    sn2506 20240618 20250616 20250617 20250618 268530
  • 交易参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:21:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sn2407 15 15 15 15 10 10
    sn2408 12 12 11 11 10 10
    sn2409 12 12 11 11 10 10
    sn2410 12 12 11 11 10 10
    sn2411 12 12 11 11 10 10
    sn2412 12 12 11 11 10 10
    sn2501 12 12 11 11 10 10
    sn2502 12 12 11 11 10 10
    sn2503 12 12 11 11 10 10
    sn2504 12 12 11 11 10 10
    sn2505 12 12 11 11 10 10
    sn2506 12 12 11 11 10 10
  • 结算参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:21:40[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:x品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、锡品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sn2407 275300 0.000 3 0 15 15 15 15 1200
    sn2408 276070 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2409 276680 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2410 276860 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2411 276880 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2412 276980 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2501 276610 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2502 275690 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2503 275660 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2504 275580 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2505 275510 0.000 3 0 12 12 11 11 100
    sn2506 275440 0.000 3 0 12 12 11 11 100
  • 交割参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:02:29[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    sn2407 20 0 20240716 20240717
    sn2408 20 0 20240816 20240819
    sn2409 20 0 20240919 20240920
    sn2410 20 0 20241016 20241017
    sn2411 20 0 20241118 20241119
    sn2412 20 0 20241217 20241218
    sn2501 20 0 20250116 20250117
    sn2502 20 0 20250218 20250219
    sn2503 20 0 20250318 20250319
    sn2504 20 0 20250416 20250417
    sn2505 20 0 20250516 20250519
    sn2506 20 0 20250617 20250618
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:锡为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:锡为1吨/手。
  3、计算公式:
     自然月份合约月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
  4、最近月份合约及最近月份后一合约在当月第一个交易日确定
  5、若遇到合约最后交易日调整,则月均结算价将按照调整后的最后交易日进行计算
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息
网站地图